
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | V12 |
| valvetrain | SOHC 3 Valves / Cyl |
| displacement | 5786 cc / 353.1 in³ |
| bore | 84 mm / 3.31 in |
| stroke | 87 mm / 3.43 in |
| compression | 10.0:1 |
| power | 269.9 kw / 361.9 bhp @ 5500 rpm |
| specific output | 62.55 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 530.12 nm / 391.0 ft lbs @ 4100 rpm |
| redline | 6000 |
| front tires | 225/55R17 |
| rear tires | 225/55R17 |
| front brakes | 17.0 |
| f brake size | x 345 mm / x 13.6 in |
| r brake size | x 315 mm / x 12.4 in |
| front wheels | F 43.2 x 19.0 cm / 17.0 x 7.5 in |
| rear wheels | R 43.2 x 19.0 cm / 17.0 x 7.5 in |
| steering | Rack & Pinion w/Speed Sensitive Power Assist |
| curb weight | 2036 kg / 4489 lbs |
| wheelbase | 3086 mm / 121.5 in |
| front track | 1577 mm / 62.1 in |
| rear track | 1578 mm / 62.1 in |
| length | 5159 mm / 203.1 in |
| width | 1857 mm / 73.1 in |
| height | 1445 mm / 56.9 in |
| transmission | 5-Speed Auto |
| gear ratios | 3.59:1, 2.19:1, 1.41:1, 1.00:1, 0.83:1, :1 |
| final drive | 2.82:1 |
| top speed | ~249.4 kph / 155.0 mph |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJBmpJ6qk5qxpr%2BMm5ynsl2oend8j2g%3D